Darbo užmokestis
Administracijos darbuotojų ir valstybės tarnautojų darbo apmokėjimo tvarka:
- Dėl Alytaus rajono savivaldybės politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų darbo apmokėjimo sistemos tvarkos aprašo patvirtinimo
- Dėl Alytaus rajono savivaldybės administracijos darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo
Informacija apie darbo užmokestį
Bruto
Alytaus rajono savivaldybės vadovų ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
| Pareigybės pavadinimas | 2026 m. I ketv. | 2026 m. II ketv. | ||
| Darbuotojų skaič. pagal pareigybes | Vidutinis mėnesinis d.u. | Darbuotojų skaič. pagal pareigybes | Vidutinis mėnesinis d.u. | |
| Meras | 1 | 5530 | 1 | 5470 |
| Vicemeras | 1 | 5216 | 1 | 5184 |
| Mero patarėjas | - | - | - | - |
| Tarybos posėdžių sekretorius | 1 | 3022 | 1 | 3066 |
Alytaus rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
| Pareigybės pavadinimas | 2026 m. I ketv. | 2026 m. II ketv. | ||
| Darbuotojų skaič. pagal pareigybes | Vidutinis mėnesinis d.u. | Darbuotojų skaič. pagal pareigybes | Vidutinis mėnesinis d.u. | |
| Administracijos direktorius | 1 | 4642 | 1 | 4573 |
| Skyriaus vedėjas | 7 | 4025 | 7 | 3963 |
| Vedėjo pavaduotojas | 6 | 3405 | 6 | 3434 |
| Vyr. specialistas | 33 | 2618 | 33 | 2740 |
| Seniūnas | 11 | 2833 | 11 | 2885 |
Alytaus rajono savivaldybės administracijos darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
| Pareigybės pavadinimas | 2026 m. I ketv. | 2026 m. II ketv. | ||
| Darbuotojų skaič. pagal pareigybes | Vidutinis mėnesinis d.u. | Darbuotojų skaič. pagal pareigybes | Vidutinis mėnesinis d.u. | |
| Vyresnysis archyvaras | 1 | 2059 | 1 | 2162 |
| Vyriaus. specialistas | 17 | 2425 | 18 | 2450 |
| Vyresn. socialinių išmokų specialistas | 4 | 1889 | 4 | 1961 |
| Vyresn. specialistas | 17 | 1895 | 17 | 2002 |
| Vyresn. buhalteris | 13 | 2282 | 13 | 2316 |
| Socialinio darbo organizatorius | 9 | 2310 | 9 | 2282 |
| Soc. darbo padėjėjas | 2 | 1763 | 2 | 1868 |
| Socialinių išmokų specialistas | 5 | 1905 | 5 | 1948 |
| Siurblinės operatorius-darbininkas | 2 | 1885 | 2 | 1852 |
| Valytojas | 14 | 1233 | 14 | 1207 |
| Darbininkas – kūrikas | 6 | 1595 | 6 | 1599 |
| Darbuotojas ūkio reikalams | 6 | 1528 | 6 | 1590 |
Pastaba. 2026 metų II ketvirtyje buvo 62 darbo dienos, o I ketvirtyje taip pat buvo 61 darbo diena. Atitinkamai vidutinis mėnesinis II ketvirčio darbo užmokestis mažesnis negu I ketvirčio. Taigi ataskaitoje pateiktų pareigybių 2026 m. II ketvirčio mėnesinis darbo užmokestis faktiškai nesumažėjo/nepadidėjo.
Informacija atnaujinta: 2026-07-09