Darbo užmokestis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administracijos darbuotojų ir valstybės tarnautojų darbo apmokėjimo tvarka Informacija apie darbo užmokestį
|
Pareigybės pavadinimas | 2024 m. II ketv. | 2024 m. III ketv. | ||
Darbuotojų skaič. pagal pareigybes | Vidutinis mėnesinis d.u. | Darbuotojų skaič. pagal pareigybes | Vidutinis mėnesinis d.u. | |
Meras | 1 | 5415 | 1 | 5356 |
Vicemeras | 1 | 5006 | 1 | 4829 |
Mero patarėjas | 1 | 3849 | 1 | 3757 |
Tarybos posėdžių sekretorius | 1 | 2369 | 1 | 2344 |
Alytaus rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
Pareigybės pavadinimas | 2024 m. II ketv. | 2024 m. III ketv. | ||
Darbuotojų skaič. pagal pareigybes | Vidutinis mėnesinis d.u. | Darbuotojų skaič. pagal pareigybes | Vidutinis mėnesinis d.u. | |
Administracijos direktorius | 1 | 4514 | 1 | 4305 |
Skyriaus vedėjas | 8 | 3212 | 8 | 3071 |
Vedėjo pavaduotojas | 5 | 2316 | 5 | 2249 |
Vyr. specialistas | 26 | 2203 | 28 | 2103 |
Seniūnas | 9 | 2896 | 10 | 2888 |
Alytaus rajono savivaldybės administracijos darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
Pareigybės pavadinimas | 2024 m. II ketv. | 2024 m. III ketv. | ||
Darbuotojų skaič. pagal pareigybes | Vidutinis mėnesinis d.u. | Darbuotojų skaič. pagal pareigybes | Vidutinis mėnesinis d.u. | |
Vyresnysis archyvaras | 1 | 1649 | 1 | 1622 |
Vyriaus. specialistas | 19 | 1929 | 21 | 1934 |
Vyresn. socialinių išmokų specialistas | 4 | 1531 | 4 | 1466 |
Vyresn. specialistas | 17 | 1563 | 18 | 1476 |
Vyresn. buhalteris | 11 | 1946 | 11 | 1859 |
Socialinio darbo organizatorius | 8 | 1998 | 7 | 1969 |
Soc. darbo padėjėjas | 2 | 1510 | 2 | 1486 |
Socialinių išmokų specialistas | 5 | 1369 | 5 | 1260 |
Siurblinės prižiūrėtojas / operatorius | 3 | 1403 | 3 | 1387 |
Vairuotojas | 3 | 1413 | 2 | 1385 |
Valytojas | 15 | 975 | 15 | 960 |
Darbininkas – kūrikas | 6 | 1283 | 6 | 1257 |
Darbuotojas ūkio reikalams | 6 | 1313 | 6 | 1247 |
Darbuotojas tiesioginių išmokų tvarkymui | 2 | 1301 | 2 | 1278 |
ADMINISTRACIJOS DARBO LAIKAS
Pirmadieniais–ketvirtadieniais | 8.00–17.00 val. |
Penktadieniais | 8.00–15.45 val. |
Pietų pertrauka | 12.00–12.45 val. |
PRIIMAMOJO DARBO LAIKAS
Pirmadieniais, trečiadieniais | 8.00–17.00 val. |
Antradieniais, ketvirtadieniais | 8.00–17.30 val. |
Penktadieniais | 8.00–15.45 val. |
Padalinio, kuriam pavesta aptarnauti besikreipiančius asmenis, kontaktai – | (0 315) 69 019, el. p. [email protected] |
Kalba, kuria gali būti aptarnaujami valstybinės kalbos nemokantys asmenys | anglų k., rusų k. |
Asmenų aptarnavimas
Informacija telefonu (0 315) 69 019
Biudžetinė įstaiga
Pulko g. 21, LT-62135 Alytus
Tel. (0 315) 55 530
Faks. (0 315) 74 716
El. p. [email protected]
Duomenys saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre,
kodas 188718528